Upgrades
Every normal, special, and legendary module upgrade record.
- Records
- 437
- Scope
- Public demo
Filters update this canonical catalogue in place. Filter states are not separate indexable pages.
437 shown
| Compare | Record | Availability | Key values | Open |
|---|---|---|---|---|
| Automatic 1 for Archer Crew: Improves automatic ability. Exact effect: New Base Passive Damage 5; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 1New Base Passive Damage 5 | Open | |
| Automatic 2 for Archer Crew: Improves automatic ability. Exact effect: New Base Passive Damage 5; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 2New Base Passive Damage 5 | Open | |
| Automatic 3 for Archer Crew: Improves automatic ability. Exact effect: New Base Passive Damage 5; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 3New Base Passive Damage 5 | Open | |
| Automatic 4 for Archer Crew: Improves automatic ability. Exact effect: New Base Passive Damage 5; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 4New Base Passive Damage 5 | Open | |
| Automatic 5 for Archer Crew: Improves automatic ability. Exact effect: New Base Passive Damage 5; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 5New Base Passive Damage 5 | Open | |
| Fire Arrows for Archer Crew: Arrows set targets on fire. Exact effect: Legendary A 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Ice arrows for Archer Crew: arrows slow targets. Exact effect: Legendary B 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Archer CrewTier 0Legendary B 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 1 for Archer Tower: higher arrow damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 20. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 2 for Archer Tower: higher arrow damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 30. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 3 for Archer Tower: higher arrow damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 40. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 4 for Archer Tower: higher arrow damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 50. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 5 for Archer Tower: higher arrow damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 60. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 1 for Archer Tower: more and stronger arrows. Exact effect: New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1New Base Passive Damage 10 | Open | |
| Upgrade Passive 2 for Archer Tower: more and stronger arrows. Exact effect: New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 2New Base Passive Damage 10 | Open | |
| Upgrade Passive 3 for Archer Tower: more and stronger arrows. Exact effect: New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 3New Base Passive Damage 10 | Open | |
| Upgrade Passive 4 for Archer Tower: more and stronger arrows. Exact effect: New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 4New Base Passive Damage 10 | Open | |
| Upgrade Passive 5 for Archer Tower: more and stronger arrows. Exact effect: New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 5New Base Passive Damage 10 | Open | |
| Cooldown Reduction 1 for Archer Tower: lowers all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 2 for Archer Tower: lowers all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Archer Tower: lowers all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 4 for Archer Tower: lowers all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 5 for Archer Tower: lowers all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Fire Arrows for Archer Tower: arrows set enemies on fire. Exact effect: Legendary A 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Ice Arrows for Archer Tower: arrows slow targets. Exact effect: Legendary B 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 0Legendary B 1 | Open | |
| More Arrows for Archer Tower: Adds 3 projectiles to passive attack. Exact effect: Special0 A 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Special0 A 1 | Open | |
| More Damage for Archer Tower: Each arrow deals +5 damage. Exact effect: Special0 B 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Special0 B 1 | Open | |
| More Arrows for Archer Tower: Adds 3 projectiles to passive attack. Exact effect: Special1 A 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Special1 A 1 | Open | |
| More Damage for Archer Tower: Each arrow deals +5 damage. Exact effect: Special1 B 1. | Public-demo record | Module Archer TowerTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Ultimate 1 for Arms: Improved Ultimate Ability. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 60; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Ultimate 2 for Arms: Improved Ultimate Ability. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 80; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Ultimate 3 for Arms: Improved Ultimate Ability. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 100; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Ultimate 3 for Arms: Improved Ultimate Ability. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 120; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Ultimate 3 for Arms: Improved Ultimate Ability. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 140; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 1 for Arms: increases damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Active Damage 60; New Base Passive Damage 60; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 2 for Arms: increases damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Active Damage 80; New Base Passive Damage 80; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 2Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 3 for Arms: increases damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Active Damage 100; New Base Passive Damage 100; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 3Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 3 for Arms: increases damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Active Damage 120; New Base Passive Damage 120; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 4Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 3 for Arms: increases damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Active Damage 140; New Base Passive Damage 140; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 5Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown 1 for Arms: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 2 for Arms: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 3 for Arms: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 3 for Arms: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 3 for Arms: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Execute Damage for Arms: Executes low health enemies.. Exact effect: Legendary A 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Shieldbash for Arms: Knocks back targets with shield.. Exact effect: Changes Cooldown 1; Legendary B 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 0Changes Cooldown 1 | Open | |
| Special for Arms: Special0 A 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Special0 A 1 | Open | |
| Special for Arms: Special0 B 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Special0 B 1 | Open | |
| Special for Arms: Special1 A 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Special1 A 1 | Open | |
| Special for Arms: Special1 B 1. | Public-demo record | Module ArmsTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 1 for Ballista: Improves ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 55; Replaces Active Effect 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 2 for Ballista: Improves ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 70; Replaces Active Effect 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 3 for Ballista: Improves ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 85; Replaces Active Effect 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 3 for Ballista: Improves ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 100; Replaces Active Effect 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Ultimate 3 for Ballista: Improves ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 115; Replaces Active Effect 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 1 for Ballista: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 2 for Ballista: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 2Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 3 for Ballista: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 3Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 3 for Ballista: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 4Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Upgrade Passive 3 for Ballista: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 10; Replaces Passive Ammo 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 5Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 1 for Ballista: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 2 for Ballista: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Ballista: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Ballista: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Ballista: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Upgrade Legendary A for Ballista: Upgrade Legendary A Effect. Exact effect: Legendary A 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Upgrade Legendary B for Ballista: Upgrade Legendary B Effect. Exact effect: Legendary B 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 0Legendary B 1 | Open | |
| Add ability projectiles for Ballista: adds a volley to activated ability. Exact effect: Special0 A 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Special0 A 1 | Open | |
| Add automatic projectiles for Ballista: Adds projectiles to automatic ability. Exact effect: Special0 B 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Special0 B 1 | Open | |
| FIRE for Ballista: active ability projectiles set targets on fire. Exact effect: Special1 A 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Special1 A 1 | Open | |
| ICE for Ballista: Active ability projectiles slow targets. Exact effect: Special1 B 1. | Public-demo record | Module BallistaTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Active 1 for Barracks: Improves Ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Active Effect Replace All Text 1; Alternate Active Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 2 for Barracks: Improves Ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Active Effect Replace All Text 1; Alternate Active Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 3 for Barracks: Improves Ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Active Effect Replace All Text 1; Alternate Active Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 4 for Barracks: Improves Ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Active Effect Replace All Text 1; Alternate Active Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 5 for Barracks: Improves Ultimate effect. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Active Effect Replace All Text 1; Alternate Active Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 1 for Barracks: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Alternate Passive Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Passive Effect Replacer All Text 1; Alternate Passive Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 2 for Barracks: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Alternate Passive Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Passive Effect Replacer All Text 1; Alternate Passive Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 2Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 3 for Barracks: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Alternate Passive Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Passive Effect Replacer All Text 1; Alternate Passive Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 3Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 4 for Barracks: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Alternate Passive Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Passive Effect Replacer All Text 1; Alternate Passive Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 4Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 5 for Barracks: Improves passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Alternate Passive Ammo Word SPAWN COUNT; Alternate Passive Effect Replacer All Text 1; Alternate Passive Effect Word STRONGER FIGHTERS. | Public-demo record | Module BarracksTier 5Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown 1 for Barracks: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 2 for Barracks: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 3 for Barracks: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 4 for Barracks: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 5 for Barracks: Reduces all module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Giants for Barracks: spawns giants that fight for you. Exact effect: Legendary A 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Mages for Barracks: Spawns mages that fight for you. Exact effect: Legendary B 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 0Legendary B 1 | Open | |
| + Automatic Units for Barracks: spawns 5 bonus unit on automatic. Exact effect: Special0 A 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Special0 A 1 | Open | |
| + Unit Speed for Barracks: units are faster. Exact effect: Special0 B 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Special0 B 1 | Open | |
| + Damage for Barracks: units deal 10 more damage. Exact effect: Special1 A 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Special1 A 1 | Open | |
| Slowing Attacks for Barracks: units slow enemies for 1s on attack. Exact effect: Special1 B 1. | Public-demo record | Module BarracksTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Stronger Ulti 1 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 25; Replaces Active Ammo 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Ulti 2 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 30; Replaces Active Ammo 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Ulti 3 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 35; Replaces Active Ammo 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Ulti 4 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 40; Replaces Active Ammo 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Ulti 5 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 45; Replaces Active Ammo 1; Replaces Base Active Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Passive 1 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 20; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Passive 2 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 25; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 2Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Passive 3 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 30; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 3Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Passive 4 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 35; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 4Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Stronger Passive 5 for Cannon: increases the damage of the cannons. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 40; Replaces Base Passive Damage 1. | Public-demo record | Module CannonTier 5Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 1 for Cannon: reduces the cooldown of all effects. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 2 for Cannon: reduces the cooldown of all effects. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module CannonTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Cannon: reduces the cooldown of all effects. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module CannonTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 4 for Cannon: reduces the cooldown of all effects. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module CannonTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 5 for Cannon: reduces the cooldown of all effects. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module CannonTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Bouncing Shot for Cannon: ability projectiles set off an additional shot on explosion. Exact effect: Legendary A 1. | Public-demo record | Module CannonTier 0Legendary A 1 | Open | |
| After Explosion for Cannon: ability projectiles trigger an additional explosion after a short delay. Exact effect: Legendary B 1. | Public-demo record | Module CannonTier 0Legendary B 1 | Open | |
| + Volley for Cannon: adds 1 volley to ability. Exact effect: Special0 A 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Special0 A 1 | Open | |
| + STAR SPREAD AUTO for Cannon: automatic shots explode in a star shape. Exact effect: Special0 B 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Special0 B 1 | Open | |
| Fire Effect for Cannon: ability projectiles set targets on fire. Exact effect: Special1 A 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Special1 A 1 | Open | |
| Slow Effect for Cannon: ability projectiles slow enmies. Exact effect: Special1 B 1. | Public-demo record | Module CannonTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Active 1 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 120; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 2 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 140; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 3 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 160; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 3Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 4 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 180; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 4Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Active 5 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; New Base Active Damage 200; Replaces Active Ammo 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 5Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 1 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 100; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 2 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 115; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 2Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 3 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 130; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 3Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 4 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 145; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 4Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Automatic 5 for Cannon Tower: increases the projectile damage. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; New Base Passive Damage 160; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 5Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown 1 for Cannon Tower: Reduces Cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 2 for Cannon Tower: Reduces Cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 2Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 3 for Cannon Tower: Reduces Cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 3Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 4 for Cannon Tower: Reduces Cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 4Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown 5 for Cannon Tower: Reduces Cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 5Changes Cooldown 1 | Open | |
| Execute Targets for Cannon Tower: executes targets with low health. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Legendary A 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 0Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Mark Targets for Cannon Tower: marks targets. Marked targets take 50% more damage. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Legendary B 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 0Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Bonus Ammo for Cannon Tower: Adds 3 shots to the active ability. Exact effect: Special0 A 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Special0 A 1 | Open | |
| Bonus Damage for Cannon Tower: Every projectile deals +25 damage. Exact effect: Special0 B 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Special0 B 1 | Open | |
| After Explosion for Cannon Tower: Adds an after explosion effect to automatic ability projectiles. Exact effect: Special1 A 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Special1 A 1 | Open | |
| Execute for Cannon Tower: Projectiles execute enemies at <10% health. Exact effect: Special1 B 1. | Public-demo record | Module Cannon TowerTier 1Special1 B 1 | Open | |
| Passive Upgrade 1 for Canoneer Crew: Improves the passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Replaces Passive Ammo 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 2 for Canoneer Crew: Improves the passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Replaces Passive Ammo 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Passive Upgrade 3 for Canoneer Crew: Improves the passive effect. Exact effect: Adds Passive Flat Damage 1; Replaces Passive Ammo 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Adds Passive Flat Damage 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 1 for Canoneer Crew: Reduces all Module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 2 for Canoneer Crew: Reduces all Module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Changes Cooldown 1 | Open | |
| Cooldown Reduction 3 for Canoneer Crew: Reduces all Module cooldowns. Exact effect: Changes Cooldown 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Changes Cooldown 1 | Open | |
| Legendary A for Canoneer Crew: Adds legendary Effect A. Exact effect: Legendary A 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Legendary A 1 | Open | |
| Legendary B for Canoneer Crew: Add Legendary Effect B. Exact effect: Legendary B 1; Replaces Passive Effect 1. | Public-demo record | Module Canoneer CrewTier 0Legendary B 1 | Open | |
| Ability 1 for Companion: Active. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Effect Word DAMAGE MULTIPLIER; Has Alternate Active Effect Word 1; Improves Active Duration 1. | Public-demo record | Module CompanionTier 1Adds Flat Damage 1 | Open | |
| Ability 2 for Companion: Active. Exact effect: Adds Flat Damage 1; Alternate Active Effect Word DAMAGE MULTIPLIER; Has Alternate Active Effect Word 1; Improves Active Duration 1. | Public-demo record | Module CompanionTier 2Adds Flat Damage 1 | Open | |
